- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 南阳新房
- 南阳房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
2017072 | 2017-09-22 | ||
2017072 | 2017-09-22 | ||
2017064 | 2017-08-25 | ||
2017065 | 2017-08-25 | ||
2017064 | 2017-08-25 | ||
2017065 | 2017-08-25 | ||
2017045 | 2017-06-29 | ||
2017045 | 2017-06-29 | ||
2017043 | 2017-06-23 | ||
2017043 | 2017-06-23 | ||
2017032 | 2017-05-19 | ||
2017032 | 2017-05-19 | ||
2015036、2016003、2016038 | 2017-02-28 | ||
2017005 | 2017-02-08 | ||
2017005 | 2017-02-08 | ||
2016086 | 2016-10-11 | ||
2016038 | 2016-06-16 | ||
2016017 | 2016-04-20 | ||
2016018 | 2016-04-20 | ||
2016011 | 2016-03-07 | ||
2016003 | 2016-01-19 | ||
2015036 | 2015-09-18 |
悦府项目北起京宛大道、南临杜诗路、西靠一中路、东至邓禹路。
规划设计方面由住宅、小型商业配套及幼儿园三部分功能组成,建成后将是一个成熟的双气住宅社区体系。
在景观设计方面,悦府绿地率高达40%。采用【北美景观风】的设计理念,在景观设计总体布局方面,在宅间布置景观节点,并与中心景观相连,结合市政沿街绿化带等景观资源,极大的提升了小区景观的整体品质。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录